大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104220049 00:49:06 | 2 2 5 |
202104220048 00:48:06 | 1 3 6 |
202104220047 00:47:06 | 1 4 5 |
202104220046 00:46:06 | 2 3 5 |
202104220045 00:45:06 | 4 6 6 |
202104220044 00:44:06 | 1 1 2 |
202104220043 00:43:06 | 2 4 5 |
202104220042 00:42:06 | 1 3 4 |
202104220041 00:41:06 | 2 2 6 |
202104220040 00:40:06 | 2 3 6 |
202104220039 00:39:06 | 1 2 6 |
202104220038 00:38:06 | 3 5 6 |
202104220037 00:37:06 | 4 5 6 |
202104220036 00:36:06 | 4 5 6 |
202104220035 00:35:06 | 2 4 6 |
202104220034 00:34:06 | 3 3 6 |
202104220033 00:33:06 | 1 2 3 |
202104220032 00:32:06 | 1 3 5 |
202104220031 00:31:06 | 1 5 6 |
202104220030 00:30:06 | 2 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0049-51期 | 长牌 | 【11,14,34,46】 | 0050期 | ? | ? |
0048-50期 | 长牌 | 【14,22,33,56】 | 0048期 | 1,3,6 | 中 |
0047-49期 | 长牌 | 【11,12,23,46】 | 0047期 | 1,4,5 | 中 |
0046-48期 | 长牌 | 【13,45,46,55】 | 0046期 | 2,3,5 | 中 |
0045-47期 | 长牌 | 【16,44,46,56】 | 0045期 | 4,6,6 | 中 |
0044-46期 | 长牌 | 【11,12,14,24】 | 0044期 | 1,1,2 | 中 |
0043-45期 | 长牌 | 【25,33,55,56】 | 0043期 | 2,4,5 | 中 |
0042-44期 | 长牌 | 【13,24,25,45】 | 0042期 | 1,3,4 | 中 |
0041-43期 | 长牌 | 【16,22,35,55】 | 0041期 | 2,2,6 | 中 |
0040-42期 | 长牌 | 【22,26,33,35】 | 0040期 | 2,3,6 | 中 |
0039-41期 | 长牌 | 【15,34,56,66】 | 0039期 | 1,2,6 | 中 |
0037-39期 | 长牌 | 【12,14,24,36】 | 0038期 | 3,5,6 | 中 |
0036-38期 | 长牌 | 【16,23,46,56】 | 0036期 | 4,5,6 | 中 |
0035-37期 | 长牌 | 【13,22,25,33】 | 0035期 | 2,4,6 | 中 |
0034-36期 | 长牌 | 【12,25,36,44】 | 0034期 | 3,3,6 | 中 |
0032-34期 | 长牌 | 【12,13,35,44】 | 0033期 | 1,2,3 | 中 |
0031-33期 | 长牌 | 【23,26,45,55】 | 0031期 | 1,5,6 | 中 |
0030-32期 | 长牌 | 【22,44,45,55】 | 0030期 | 2,2,4 | 中 |
0027-29期 | 长牌 | 【12,26,44,66】 | 0029期 | 2,4,6 | 中 |
0025-27期 | 长牌 | 【13,16,23,24】 | 0026期 | 1,3,6 | 中 |
0024-26期 | 长牌 | 【11,24,55,56】 | 0024期 | 1,2,3 | 中 |
0022-24期 | 长牌 | 【15,25,26,46】 | 0023期 | 1,4,6 | 中 |
0020-22期 | 长牌 | 【11,24,36,66】 | 0021期 | 1,2,6 | 中 |
0019-21期 | 长牌 | 【25,35,45,66】 | 0019期 | 3,6,6 | 中 |
0018-20期 | 长牌 | 【13,15,33,44】 | 0018期 | 1,1,5 | 中 |
0015-17期 | 长牌 | 【14,25,33,44】 | 0017期 | 1,2,2 | 挂 |
0014-16期 | 长牌 | 【26,35,45,56】 | 0014期 | 2,5,6 | 中 |
0011-13期 | 长牌 | 【23,24,25,66】 | 0013期 | 4,4,6 | 中 |
0009-11期 | 长牌 | 【11,26,44,56】 | 0010期 | 3,4,6 | 中 |
0007-9期 | 长牌 | 【11,16,22,33】 | 0008期 | 2,6,6 | 中 |
0006-8期 | 长牌 | 【22,34,35,45】 | 0006期 | 2,3,6 | 中 |
0005-7期 | 长牌 | 【24,34,46,56】 | 0005期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |